| Timothy Ruppien | |||
| Team | Greater Latrobe | Pos | |
| Jersey | 39 | Notes | |
| Stats as a Player | ||||||||||
| Game | GP | G | A | Pts | PtsPG | PPG | SHG | ENG | Pen | PIM |
| Sorry, no games played as Player | ||||||||||
| Stats as a Goalie | ||||||||||||
| Game | GP | Result | Min | Shots | Saves | GA | A | GAA | Sv% | SO | Pen | PIM |
| 1 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ND | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.500 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0-0-0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.500 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |




