| Game Summary | |||
| Result | Gang Green 1 at Waffensmith 5 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | Gang Green |
||
| Location | Waffensmith |
||
| ReScheduled | 6/28/2003 7:50p | ||
| ReSched Location | Avalanche | ||
| Game Type | Normal | ||
| Game Summary | No summary | ||
| Player Stats | |||||
| Gang Green Players | GP | Pts | PtsPG | G | A |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Gang Green Totals: | 21 | 3 | 1 | 2 | |
| Waffensmith Players | GP | Pts | PtsPG | G | A |
| 1 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Waffensmith Totals: | 16 | 6 | 5 | 1 | |
| Goalie Stats | ||||||||
| Gang Green Goalies | GA | GP | GAA | Sv% | Min | Shots | Saves | Result |
| 5 | 1 | 5.000 | 0.808 | 55 | 26 | 21 | L | |
| Gang Green Totals: | 5 | 1 | 55 | 26 | 21 | |||
| Waffensmith Goalies | GA | GP | GAA | Sv% | Min | Shots | Saves | Result |
| 1 | 1 | 1.000 | 0.952 | 55 | 21 | 20 | W | |




