| Game Summary | |||
| Result | SHEEPDAWGS 9 at USUAL SUSPECTS 4 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 5/17/2012 11:00p | SHEEPDAWGS |
|
| Location | OLY | USUAL SUSPECTS |
|
| Game Type | Normal | ||
| Game Summary | No summary | ||
| Player Stats | |||||||
| SHEEPDAWGS Players | PIM | GP | G | A | Pts | Pen | Susp |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| USUAL SUSPECTS Players | PIM | GP | G | A | Pts | Pen | Susp |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goalie Stats | |||||||
| SHEEPDAWGS Goalies | PIM | GP | Shots | Saves | Pen | GAA | Min |
| 0 | 1 | 24 | 20 | 0 | 4.000 | 45 | |




