| POULOS, TED | |||
| Team | Rockers C | Pos | GOALIE |
| Jersey | 0 | Notes | |
| Stats as a Player | ||||||||||
| Game | G | A | Pts | PtsPG | Hat | PMkr | Pen | PIM | GP | Susp |
| Sorry, no games played as Player | ||||||||||
| Stats as a Goalie | |||||||||||
| Game | GA | Shots | Saves | GAA | Sv% | Min | Pen | PIM | GP | SO | Result |
| 3 | 12 | 9 | 0.231 | 0.750 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | W | |
| 4 | 21 | 17 | 0.308 | 0.810 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | W | |
| 1 | 10 | 9 | 0.077 | 0.900 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | W | |
| 2 | 11 | 9 | 0.154 | 0.818 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | W | |
| 2 | 16 | 14 | 0.154 | 0.875 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | W | |
| 1 | 10 | 9 | 0.077 | 0.900 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | W | |
| 1 | 7 | 6 | 0.077 | 0.857 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | W | |
| 5 | 35 | 30 | 0.385 | 0.857 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | W | |
| 0 | 26 | 26 | 0.000 | 1.000 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | W | |
| 3 | 19 | 16 | 0.231 | 0.842 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | W | |
| 3 | 31 | 28 | 0.231 | 0.903 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | W | |
| 1 | 24 | 23 | 0.077 | 0.958 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | W | |
| 4 | 14 | 10 | 0.308 | 0.714 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | W | |
| 2 | 19 | 17 | 0.154 | 0.895 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | W | |
| 2 | 31 | 29 | 0.154 | 0.935 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | W | |
| 0 | 20 | 20 | 0.000 | 1.000 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | W | |
| 4 | 17 | 13 | 0.308 | 0.765 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | W | |
| 4 | 26 | 22 | 0.308 | 0.846 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 2 | 22 | 20 | 0.154 | 0.909 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | W | |
| 2 | 19 | 17 | 0.154 | 0.895 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | |
| 38 | 323 | 285 | 0.172 | 0.882 | 663 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17-0-0 | |
| 8 | 67 | 59 | 0.205 | 0.881 | 117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1-2-0 | |




