| Austin Harrington | |||
| Team | Middleburg | Pos | Goalie |
| Jersey | 37 | Notes |
Goalie |
| Stats as a Player | ||||||||
| Game | GP | Pts | G | A | Pen | PIM | Hat | PMkr |
| Sorry, no games played as Player | ||||||||
| Stats as a Goalie | |||||||||||
| Game | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | Pen | PIM | SO | Result |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | L | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | L | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | L | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | L | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | L | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | L | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | L | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | L | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | L | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | L | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2-10-0 | |




