| Andrew Goode | |||
| Team | Wolf Pack | Pos | D |
| Jersey | 27 | Notes |
Rookie |
| Stats as a Player | ||||||||
| Game | GP | Pts | G | A | Pen | PIM | Hat | PMkr |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
| Stats as a Goalie | |||||||||||
| Game | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | Pen | PIM | SO | Result |
| Sorry, no games played as Goalie | |||||||||||




