| No # | |||
| Team | EarthQuakes | Pos | |
| Jersey | 00 | Notes | |
| Stats as a Player | ||||||
| Game | G | A | Pts | Pen | PIM | GP |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | |
| Stats as a Goalie | ||||||
| Game | GA | GP | Sv% | Saves | Shots | Result |
| 3 | 1 | 0.813 | 13 | 16 | W | |
| 3 | 1 | 0.813 | 13 | 16 | 1-0-0 | |




