| Zolis, Alex | |||
| Team | CARDINAL GIBBONS | Pos | Goalie |
| Jersey | 31 | Notes | |
| Stats as a Player | |||||||||
| Game | GP | Pts | G | A | Shots | Pen | PIM | Hat | PMkr |
| Sorry, no games played as Player | |||||||||
| Stats as a Goalie | |||||||||||
| Game | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | Pen | PIM | SO | Result |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | W | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 16-0-0 | |




