| Game Summary | |||
| Result | Point Blank 2 at Brewskies 3 | ||
| (Overtime) | Team Pages | ||
| Scheduled | 11/16/2004 11:00p | Point Blank |
|
| Location | Yerba Buena Ice Skating Cntr. | Brewskies |
|
| Game Type | Normal | ||
| Game Summary | No summary | ||
| Player Stats | ||||||
| Brewskies Players | Pts | G | A | Pen | PIM | GP |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Brewskies Totals: | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 19 |
| Point Blank Players | Pts | G | A | Pen | PIM | GP |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Point Blank Totals: | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 |
| Goalie Stats | ||||||
| Brewskies Goalies | GA | GP | Sv% | Saves | Shots | Result |
| 2 | 1 | 0.920 | 23 | 25 | W | |
| Brewskies Totals: | 2 | 1 | 23 | 25 | ||
| Point Blank Goalies | GA | GP | Sv% | Saves | Shots | Result |
| 3 | 1 | 0.875 | 21 | 24 | L | |
| Point Blank Totals: | 3 | 1 | 21 | 24 | ||




