| Game Summary | |||
| Result | Waffensmith 4 at Drunken Moose 6 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 8/2/2003 8:00p | Waffensmith |
|
| Location | Avalanche | Drunken Moose |
|
| Game Type | Normal | ||
| Game Summary | No summary | ||
| Player Stats | |||||
| Drunken Moose Players | GP | Pts | PtsPG | G | A |
| 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | |
| Drunken Moose Totals: | 17 | 12 | 6 | 6 | |
| Waffensmith Players | GP | Pts | PtsPG | G | A |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Waffensmith Totals: | 17 | 6 | 4 | 2 | |
| Goalie Stats | ||||||||
| Drunken Moose Goalies | GA | GP | GAA | Sv% | Min | Shots | Saves | Result |
| 4 | 1 | 4.000 | 0.778 | 55 | 18 | 14 | W | |
| Drunken Moose Totals: | 4 | 1 | 55 | 18 | 14 | |||
| Waffensmith Goalies | GA | GP | GAA | Sv% | Min | Shots | Saves | Result |
| 6 | 1 | 6.000 | 0.700 | 55 | 20 | 14 | L | |
| Waffensmith Totals: | 6 | 1 | 55 | 20 | 14 | |||




