| Game Summary | |||
| Result | Drunken Moose 7 at Gang Green 2 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 7/19/2003 3:00p | Drunken Moose |
|
| Location | Avalanche | Gang Green |
|
| Game Type | Normal | ||
| Game Summary | No summary | ||
| Player Stats | |||||
| Drunken Moose Players | GP | Pts | PtsPG | G | A |
| 1 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 4 | 4.00 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | |
| 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | |
| Drunken Moose Totals: | 17 | 18 | 7 | 11 | |
| Gang Green Players | GP | Pts | PtsPG | G | A |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Gang Green Totals: | 21 | 4 | 2 | 2 | |
| Goalie Stats | ||||||||
| Drunken Moose Goalies | GA | GP | GAA | Sv% | Min | Shots | Saves | Result |
| 0 | 1 | 0.000 | 2.167 | 0 | 24 | 52 | W | |
| Gang Green Goalies | GA | GP | GAA | Sv% | Min | Shots | Saves | Result |
| 7 | 1 | 0.000 | 0.611 | 0 | 18 | 11 | L | |
| Gang Green Totals: | 7 | 1 | 0 | 18 | 11 | |||




