| Game Summary | |||
| Result | Drunken Moose 9 at UPN 20 5 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 7/12/2003 4:10p | Drunken Moose |
|
| Location | Hamilton Rink | UPN 20 |
|
| Game Type | Normal | ||
| Game Summary | No summary | ||
| Player Stats | |||||
| Drunken Moose Players | GP | Pts | PtsPG | G | A |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 1 | 3 | 3.00 | 2 | 1 | |
| 1 | 3 | 3.00 | 2 | 1 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 5 | 5.00 | 2 | 3 | |
| Drunken Moose Totals: | 17 | 17 | 9 | 8 | |
| UPN 20 Players | GP | Pts | PtsPG | G | A |
| 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| UPN 20 Totals: | 19 | 7 | 5 | 2 | |
| Goalie Stats | ||||||||
| Drunken Moose Goalies | GA | GP | GAA | Sv% | Min | Shots | Saves | Result |
| 5 | 1 | 0.000 | 0.857 | 0 | 35 | 30 | W | |
| Drunken Moose Totals: | 5 | 1 | 0 | 35 | 30 | |||
| UPN 20 Goalies | GA | GP | GAA | Sv% | Min | Shots | Saves | Result |
| 9 | 1 | 0.000 | 0.679 | 0 | 28 | 19 | L | |
| UPN 20 Totals: | 9 | 1 | 0 | 28 | 19 | |||




