| Game Summary | |||
| Result | SHEEPDAWGS 1 at ROCKETS 7 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 6/14/2012 9:30p | SHEEPDAWGS |
|
| Location | OLY | ROCKETS |
|
| Game Type | Normal | ||
| Game Summary | No summary | ||
| Player Stats | |||||||
| ROCKETS Players | PIM | GP | G | A | Pts | Pen | Susp |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SHEEPDAWGS Players | PIM | GP | G | A | Pts | Pen | Susp |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goalie Stats | |||||||
| ROCKETS Goalies | PIM | GP | Shots | Saves | Pen | GAA | Min |
| 0 | 1 | 24 | 23 | 0 | 1.000 | 45 | |




