| Game Summary | |||
| Result | FLYERS 10 at BUCS 4 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 4/30/2012 10:10p | FLYERS |
|
| Location | NHL | BUCS |
|
| Game Number | N/A | ||
| Game Type | Normal | ||
| Game Summary | No summary | ||
| Player Stats | ||||||||
| BUCS Players | PIM | GP | G | A | Pts | Pen | Susp | PtsPG |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| FLYERS Players | PIM | GP | G | A | Pts | Pen | Susp | PtsPG |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.00 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Goalie Stats | |||||||
| BUCS Goalies | PIM | GP | Shots | Saves | Min | GAA | Pen |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 0 | 1 | 34 | 16 | 45 | 18.000 | 0 | |
| FLYERS Goalies | PIM | GP | Shots | Saves | Min | GAA | Pen |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |




