| Game Summary | |||
| Result | Sheet Rockers 5 at Thompson O'brien 6 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 3/4/2012 7:00p | Sheet Rockers |
|
| Location | The Cooler (Red) | Thompson O'brien |
|
| Game Number | 1623 | ||
| Game Type | Normal | ||
| Official(s) |
Scorekeeper: NIN |
||
| Game Summary | 2 refs NIN |
||
| Player Stats | ||||||||
| Sheet Rockers Players | GP | Pts | G | A | Pen | PIM | Hat | PMkr |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | Hat | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sheet Rockers Totals: | 17 | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Thompson O'brien Players | GP | Pts | G | A | Pen | PIM | Hat | PMkr |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Hat | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Thompson O'brien Totals: | 18 | 13 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Goalie Stats | |||||||||||
| Sheet Rockers Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | Pen | PIM | SO | Result |
| 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | L | |




