| Game Summary | |||
| Result | Cyclones 1 at The Cossacks 3 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 12/4/2011 3:40p | Cyclones |
|
| Location | IceComplex | The Cossacks |
|
| Game Number | 1402 | ||
| Game Type | Normal | ||
| Official(s) |
Scorekeeper: NIN |
||
| Game Summary | NIN 2 refs |
||
| Player Stats | ||||||||
| Cyclones Players | GP | Pts | G | A | Pen | PIM | Hat | PMkr |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cyclones Totals: | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| The Cossacks Players | GP | Pts | G | A | Pen | PIM | Hat | PMkr |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | Hat | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| The Cossacks Totals: | 17 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Goalie Stats | |||||||||||
| Cyclones Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | Pen | PIM | SO | Result |
| 1 | 75 | 31 | 28 | 3 | 3.000 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | L | |
| The Cossacks Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | Pen | PIM | SO | Result |
| 1 | 75 | 24 | 23 | 1 | 1.000 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | W | |




