| Game Summary | |||
| Result | Boomerang 1 at World Gym 11 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 2/23/2012 10:20p | Boomerang |
|
| Location | Marietta Ice Center | World Gym |
|
| Game Number | 1337 | ||
| Game Type | Normal | ||
| Official(s) |
Scorekeeper: CMM |
||
| Game Summary | CNN there were 2 referees and the ice was cut. Number 59 on world gym served his suspension. | ||
| Player Stats | ||||||||
| Boomerang Players | GP | Pts | G | A | Pen | PIM | Hat | PMkr |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Boomerang Totals: | 18 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| World Gym Players | GP | Pts | G | A | Pen | PIM | Hat | PMkr |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Hat | ||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| World Gym Totals: | 18 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Goalie Stats | |||||||||||
| Boomerang Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | Pen | PIM | SO | Result |
| 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | L | |
| World Gym Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | Pen | PIM | SO | Result |
| 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | W | |




