| Game Summary | |||
| Result | Yetis 4 at Peroni Venom 0 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 3/27/2012 10:15p | Yetis |
|
| Location | The Cooler (Red) | Peroni Venom |
|
| Game Number | 1160 | ||
| Game Type | Normal | ||
| Official(s) |
Scorekeeper: NIN |
||
| Game Summary | 2 refs NIN |
||
| Player Stats | ||||||||
| Peroni Venom Players | GP | Pts | G | A | Pen | PIM | Hat | PMkr |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Peroni Venom Totals: | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Yetis Players | GP | Pts | G | A | Pen | PIM | Hat | PMkr |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yetis Totals: | 17 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Goalie Stats | |||||||||||
| Peroni Venom Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | Pen | PIM | SO | Result |
| 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | L | |
| Yetis Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | Pen | PIM | SO | Result |
| 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | W | |




