| Game Summary | |||
| Result | Wolves(1) 4 at Dragons 7 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 3/14/2010 7:20p | Wolves(1) |
|
| Location | Westminster ICE | Dragons |
|
| Game Number | 12 | ||
| Game Type | Playoff | ||
| Game Summary | No summary | ||
| Player Stats | ||||||||||||||
| Dragons Players | GP | G | A | Pts | PtsPG | GWG | PPG | SHG | ENG | Hat | PMkr | Pen | PIM | Susp |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| Dragons Totals: | 20 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
| Wolves(1) Players | GP | G | A | Pts | PtsPG | GWG | PPG | SHG | ENG | Hat | PMkr | Pen | PIM | Susp |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hat | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wolves(1) Totals: | 22 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| Goalie Stats | ||||||||
| Dragons Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | SO |
| 1 | 36 | 18 | 14 | 4 | 5.000 | 0.778 | 0 | |
| Wolves(1) Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | SO |
| 1 | 36 | 25 | 19 | 6 | 7.500 | 0.760 | 0 | |




