| Game Summary | |||
| Result | Wolves(1) 10 at Jr. Kings(2) 1 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 10/18/2009 5:45p | Wolves(1) |
|
| Location | Toyota Sports Center | Jr. Kings(2) |
|
| Game Number | 1608 | ||
| Game Type | Normal | ||
| Game Summary | No summary | ||
| Player Stats | ||||||||||||||
| Jr. Kings(2) Players | GP | G | A | Pts | PtsPG | GWG | PPG | SHG | ENG | Hat | PMkr | Pen | PIM | Susp |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jr. Kings(2) Totals: | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Wolves(1) Players | GP | G | A | Pts | PtsPG | GWG | PPG | SHG | ENG | Hat | PMkr | Pen | PIM | Susp |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 4 | 1 | 5 | 5.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hat | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wolves(1) Totals: | 21 | 10 | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Goalie Stats | ||||||||
| Jr. Kings(2) Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | SO |
| 1 | 18 | 10 | 4 | 6 | 15.000 | 0.400 | 0 | |
| 1 | 18 | 10 | 6 | 4 | 10.000 | 0.600 | 0 | |
| Jr. Kings(2) Totals: | 2 | 36 | 20 | 10 | 10 | 0 | ||
| Wolves(1) Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | SO |
| 1 | 36 | 9 | 8 | 1 | 1.250 | 0.889 | 0 | |




