| Game Summary | |||
| Result | LA Hockey(1) 1 at Jr. Kings(1) 4 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 3/27/2010 3:45p | LA Hockey(1) |
|
| Location | Toyota Sports Center | Jr. Kings(1) |
|
| Game Number | 15 | ||
| Game Type | Playoff | ||
| Game Summary | No summary | ||
| Player Stats | ||||||||||||||
| Jr. Kings(1) Players | GP | G | A | Pts | PtsPG | GWG | PPG | SHG | ENG | Hat | PMkr | Pen | PIM | Susp |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hat | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jr. Kings(1) Totals: | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| LA Hockey(1) Players | GP | G | A | Pts | PtsPG | GWG | PPG | SHG | ENG | Hat | PMkr | Pen | PIM | Susp |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LA Hockey(1) Totals: | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | |
| Goalie Stats | ||||||||
| Jr. Kings(1) Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | SO |
| 1 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0 | |
| 1 | 12 | 8 | 7 | 1 | 3.750 | 0.875 | 0 | |
| Jr. Kings(1) Totals: | 2 | 36 | 15 | 14 | 1 | 0 | ||
| LA Hockey(1) Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | SO |
| 1 | 24 | 12 | 10 | 2 | 3.750 | 0.833 | 0 | |
| 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 7.500 | 0.714 | 0 | |
| LA Hockey(1) Totals: | 2 | 36 | 19 | 15 | 4 | 0 | ||




