| Game Summary | |||
| Result | Eagles 1 at Maples Leafs 2 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 2/21/2010 6:15p | Eagles |
|
| Location | Paramount Iceland | Maples Leafs |
|
| Game Number | 2059 | ||
| Game Type | Normal | ||
| Game Summary | No summary | ||
| Player Stats | ||||||||||||||
| Eagles Players | GP | G | A | Pts | PtsPG | GWG | PPG | SHG | ENG | Hat | PMkr | Pen | PIM | Susp |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Eagles Totals: | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | |
| Maples Leafs Players | GP | G | A | Pts | PtsPG | GWG | PPG | SHG | ENG | Hat | PMkr | Pen | PIM | Susp |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maples Leafs Totals: | 22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| Goalie Stats | ||||||||
| Eagles Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | SO |
| 1 | 45 | 17 | 15 | 2 | 2.000 | 0.882 | 0 | |
| Maples Leafs Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | SO |
| 1 | 45 | 36 | 35 | 1 | 1.000 | 0.972 | 0 | |




