| Game Summary | |||
| Result | Lightning 4 at Heat 7 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | Lightning |
||
| Location | Heat |
||
| Game Number | 830 | ||
| ReScheduled | 11/8/2009 1:45p | ||
| ReSched Location | Ice Station Valencia | ||
| Game Type | Normal | ||
| Game Summary | No summary | ||
| Player Stats | ||||||||||||||
| Heat Players | GP | G | A | Pts | PtsPG | GWG | PPG | SHG | ENG | Hat | PMkr | Pen | PIM | Susp |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Heat Totals: | 24 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | |
| Lightning Players | GP | G | A | Pts | PtsPG | GWG | PPG | SHG | ENG | Hat | PMkr | Pen | PIM | Susp |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lightning Totals: | 24 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | |
| Goalie Stats | ||||||||
| Heat Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | SO |
| 1 | 45 | 21 | 17 | 4 | 4.000 | 0.810 | 0 | |
| Lightning Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | SO |
| 1 | 30 | 40 | 34 | 6 | 9.000 | 0.850 | 0 | |
| 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3.000 | 0.667 | 0 | |
| Lightning Totals: | 2 | 45 | 43 | 36 | 7 | 0 | ||




