| Game Summary | |||
| Result | Chicos Bail Bonds 4 at Medicine Hat 6 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 4/7/2002 8:15p | Chicos Bail Bonds |
|
| Location | Yerba Buena Ice Skating Cntr. | Medicine Hat |
|
| Game Type | Normal | ||
| Game Summary | No summary | ||
| Player Stats | ||||||
| Chicos Bail Bonds Players | GP | Pts | G | A | Pen | PIM |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Chicos Bail Bonds Totals: | 19 | 9 | 4 | 5 | 4 | 8 |
| Medicine Hat Players | GP | Pts | G | A | Pen | PIM |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Medicine Hat Totals: | 19 | 11 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| Goalie Stats | ||||||
| Chicos Bail Bonds Goalies | GA | GP | Sv% | Saves | Shots | Result |
| 6 | 1 | 0.786 | 22 | 28 | L | |
| Chicos Bail Bonds Totals: | 6 | 1 | 22 | 28 | ||
| Medicine Hat Goalies | GA | GP | Sv% | Saves | Shots | Result |
| 4 | 1 | 0.714 | 10 | 14 | W | |
| Medicine Hat Totals: | 4 | 1 | 10 | 14 | ||




