| Game Summary | |||
| Result | GOPHERS 3 at BUCKEYES 2 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 5/28/2008 7:45p | GOPHERS |
|
| Location | Chandler South | BUCKEYES |
|
| Game Type | Normal | ||
| Game Summary | No summary | ||
| Player Stats | |||||||||
| BUCKEYES Players | GP | Pts | PtsPG | A | G | Pen | PIM | Hat | PMkr |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BUCKEYES Totals: | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GOPHERS Players | GP | Pts | PtsPG | A | G | Pen | PIM | Hat | PMkr |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOPHERS Totals: | 17 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Goalie Stats | |||||||||||
| BUCKEYES Goalies | GA | GP | SO | GAA | Sv% | Min | Pen | PIM | Saves | Shots | Result |
| 3 | 1 | 0 | 3.000 | 0.769 | 36 | 0 | 0 | 10 | 13 | L | |
| BUCKEYES Totals: | 3 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 10 | 13 | |||
| GOPHERS Goalies | GA | GP | SO | GAA | Sv% | Min | Pen | PIM | Saves | Shots | Result |
| 2 | 1 | 0 | 24.000 | 0.857 | 3 | 0 | 0 | 12 | 14 | W | |
| GOPHERS Totals: | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 14 | |||




