| Game Summary | |||
| Result | Motley Crew 4 at Ice Hawks 0 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 10/20/2006 10:10p | Motley Crew |
|
| Location | Hamilton Rink | Ice Hawks |
|
| Game Type | Normal | ||
| Game Summary | No summary | ||
| Player Stats | ||||||||
| Ice Hawks Players | GP | Pts | G | A | PtsPG | Pen | PIM | Susp |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 6 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Ice Hawks Totals: | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| Motley Crew Players | GP | Pts | G | A | PtsPG | Pen | PIM | Susp |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Motley Crew Totals: | 18 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Goalie Stats | |||||||||||
| Ice Hawks Goalies | GP | Result | Min | GAA | Sv% | Shots | Saves | GA | A | Pen | PIM |
| 1 | L | 55 | 4.000 | 0.875 | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Motley Crew Goalies | GP | Result | Min | GAA | Sv% | Shots | Saves | GA | A | Pen | PIM |
| 1 | W | 55 | 0.000 | 1.000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |




