| Game Summary | |||
| Result | N. Kitsap 3 at S. Kitsap 4 | ||
| Team Pages | |||
| Scheduled | 4/21/2006 5:00p | N. Kitsap |
|
| Location | Hidden Creek Elementary | S. Kitsap |
|
| Game Type | Normal | ||
| Official(s) |
: Conrad Hughes |
||
| Game Summary | No summary | ||
| Player Stats | ||||||
| N. Kitsap Players | GP | PtsPG | G | A | Pts | GB |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Kitsap Totals: | 16 | 3 | 0 | 3 | 28 | |
| S. Kitsap Players | GP | PtsPG | G | A | Pts | GB |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S. Kitsap Totals: | 27 | 4 | 0 | 4 | 24 | |
| Goalie Stats | ||||||||
| N. Kitsap Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | Result |
| 1 | 48 | 12 | 8 | 4 | 4.000 | 0.667 | L | |
| S. Kitsap Goalies | GP | Min | Shots | Saves | GA | GAA | Sv% | Result |
| 1 | 48 | 16 | 13 | 3 | 3.000 | 0.813 | W | |




